诊所成功率排名?官方屡禁不止,民间越演越烈。
CDC,几乎是每一个有钱有闲,英文还行,考虑去美国做试管的数据控首先要看看的东西。这个东西在国内宣传的 多,名字听起来牛逼,听着就像是美国联邦政府发布的,所以通过这个看看数据,比较医院DIY一下也很简单不是么?然后就有人问了,既然成功率都摆在那里,咱们直接给医院排一下不就行了么。然而可笑的是,CDC不让,CDC明确说了,数据虽然我给你了,但是数据这东西并不能反映什么。所以,我自己不做排名。

Fertility Success Rates:一个神奇的网站
种草个网站,美国的Fertility Success Rates,他就是按照咱们目前这个思路,把CDC上的医院直接按照成功率做个排序。于是就有了一个霸气的排名,全美 顶尖25所试管婴儿医院。


CDC的成功率比“阿纯”还不可信
我们可以看到,排名前四的医院成功率高达全部高达50%以上, 高的甚至达到了86.4%。这个比起35岁以下的成功率还高,这些医院有这么厉害么?说实话,我一点也不信。好在还有另外一个数据库可以查,SART,我们上去看看。
Oop,第一个医院在SART查不到,第二个我们找到了,我们现在把两个数据比一下。

(1) CDC统计的是一次取卵,一次移植后的活产率
(2) SART这里统计的是一次取卵,无限次移植后的累积活产率!
咋的,移植很多次的成功率只有7%,怎么移植一次就58.8%了呢?
行,咱们也别闲着了,我直接把41-42岁能查的都查查看。为了公平,我们这次比的都是一次移植后的活产率结果。
对比后,我们发现,两者的差距幅度普遍在30以上,而且排名第二的CFP和第五的SCCRM并列倒数第一!
Rank | Name | Live Birth Rate(41-42) | Live Birth Rate(41-42) |
1 | Conceptions Reproductive Associates of Colorado | 86.4(CDC) | 查不到(SART) |
2 | California Fertility Partners | 58.8(CDC) | 6.2%(SART) |
3 | Oregon Reproductive Medicine | 58.6(CDC) | 21.7%(SART) |
4 | Southern California Reproductive Center | 58.6(CDC) | 19.7%(SART) |
5 | NYU Langone Fertility Center | 58.4(CDC) | 11.7%(SART) |
6 | Southern California Center for Reproductive Medicine | 58.3(CDC) | 6.2%(SART) |
7 | Colorado Center For Reproductive Medicine | 57(CDC) | 16.5%(SART) |
8 | Reproductive Science Center of the Bay Area | 56.9(CDC) | 21.1%(SART) |
9 | HRC Fertility - Pasadena | 53.3(CDC) | 7.8%(SART) |
10 | Kaiser Permanente Center for Reproductive Health | 52.2(CDC) | 10.5%(SART) |
11 | Reproductive Medicine Associates Of Connecticut | 51.7(CDC) | 19%(SART) |
12 | Pacific Northwest Fertility And IVF Specialists | 51.2(CDC) | 19%(SART) |
13 | Fertility Specialists of Texas, PLLC | 50(CDC) | 19.4%(SART) |
14 | Fertility & IVF Center of Miami | 47.8(CDC) | 22.2%(SART) |
15 | UCSF Center for Reproductive Health | 46.3(CDC) | 15.2%(SART) |
16 | Stanford Fertility & Reproductive Health | 45.8(CDC) | 7.1%(SART) |
17 | Pacific Fertility Center | 44.9(CDC) | 12.3%(SART) |
18 | Reproductive Medicine Associates of New Jersey | 44.6(CDC) | 13%(SART) |
19 | Houston Fertility Institute | 44.3(CDC) | 18.4%(SART) |
20 | IVF New England | 44.2(CDC) | 查不到(SART) |
21 | University Fertility Consultants | 43.5(CDC) | 20%(SART) |
22 | Life IVF Center | 42.9(CDC) | 查不到(SART) |
23 | Weill Cornell Medicine | 42.6(CDC) | 13.8%(SART) |
24 | Institute For Reproductive Medicine And Science | 42.3(CDC) | 9.8%(SART) |
25 | Center For Reproductive Medicine | 42.3(CDC) | 11.5%(SART) |
来源:本站编辑
时间:2020-03-31 18:21:24